Призматические рассеиватели типа Listra H имеют следующие технические параметры:
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
| Толщина фильтра | 4 мм |
| Допуски размера | +/- 0,5 мм |
| Шлифованные края | |
| Твёрдость | 6-7 степень по шкале Мооса |
| Плотность | 2,51 g/см³ |
| Химическая стойкость | IV гидролитический класс |
| Термостойкость | макс. 270 º C |
| Коэффициент проникновения тепла | 6,05 W/м² x K |
| Прочность на изгиб | 250 MPa |
| Светопропускаемость | 89% |
| Устойчивость к равномерной нагрузке | 150 MPa |
| Коэффициент линейного расширения стекла | 9 x 10-6 |
Термостойкость







