ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
Плотность | 2.203 g/см3 |
Прочность | 5.3–6.5 (skala Moh'a) |
Устойчивость на растяжение | 48,3 MPa |
Устойчивость на сжатие | > 1.1 GPa |
Коэффициент теплового расширения | 5.5×10-7 см/(см·K) |
Коэффициент теплопроводности | 1.3 W/(м·K |
Теплоемкость | 45,3 J/mol |
Температура размягчения | 1665 °C |
Температура отжига | 1140 °C |
Температура снятия напряжений | 1070 °C |
Макс. рабочая температура | 1100 °C |
Кварцевое стекло до 1100 °С
Основные параметры кварцевого стекла: